|
|
Трубопроводная арматура > Арматура > Задвижки
Не указан | 30с964нж | 1000 | 230000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1210 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30с964нж | 800 | 230000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1100 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30с541нж | 400 | 85000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1193 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30с941нж | 500 | 100000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1124 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30ч915бр | 600 | 40000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1207 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30ч6нж | 150 | 7 320 | тн | Москва | 16.02.2010 | 789 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30ч6нж | 150 | 7 320 | тн | Москва | 16.02.2010 | 803 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж15нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1315 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж15нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1195 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 200 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1284 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 150 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1257 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 100 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1404 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1289 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1285 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 200 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 943 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 150 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1122 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 100 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1096 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 773 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1136 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж41нж2-ХЛ1 | 200 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1291 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж15нж2-ХЛ1 | 100 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1289 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж15нж2-ХЛ1 | 150 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1239 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж41нж2-ХЛ1 | 100 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 392 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж41нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1458 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж41нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 900 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж69нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1451 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж69нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 869 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж-п | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 600 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж18нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 582 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж95нж2-ХЛ1 | 200 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 966 | Послать запрос |
 |
Хотите продать металл?
Для того, чтобы разместить прайс-лист в системе, пришлите его нам, оператор опубликует ваши предложения в течение суток.
Ищите лучшие условия?
Просто разместите запрос, он поступит всем продавцам в личный кабинет и будет автоматически размещён в разделе "Спрос".
|
|