|
|
Черный металлопрокат > Лента
0.11 | 100 | 29850,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 476 | Послать запрос |
 |
0.1 | 100 | 29850,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 511 | Послать запрос |
 |
0.2 | 100 | 27350,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 562 | Послать запрос |
 |
0.3 | 100 | 26420,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 504 | Послать запрос |
 |
0.4 | 100 | 24650,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 513 | Послать запрос |
 |
0.6 | 100 | 22880,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 544 | Послать запрос |
 |
1 | 100 | 21840,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 427 | Послать запрос |
 |
0.6 | 10 | 24020,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 377 | Послать запрос |
 |
0.1 | 10 | 32140,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 472 | Послать запрос |
 |
0.11 | 10 | 32140,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 359 | Послать запрос |
 |
0.2 | 10 | 29020,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 351 | Послать запрос |
 |
0.4 | 10 | 25900,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 373 | Послать запрос |
 |
1 | 10 | 22880,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 398 | Послать запрос |
 |
0.3 | 10 | 28290,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 331 | Послать запрос |
 |
0.6 | 100 | 22000,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 383 | Послать запрос |
 |
0.5 | 100 | 22400,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 418 | Послать запрос |
 |
1 | 100 | 21000,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 417 | Послать запрос |
 |
0.3 | 100 | 25400,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 448 | Послать запрос |
 |
0.2 | 100 | 26300,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 375 | Послать запрос |
 |
0.11 | 100 | 28700,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 562 | Послать запрос |
 |
0.1 | 100 | 28700,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 426 | Послать запрос |
 |
0.4 | 100 | 23700,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 397 | Послать запрос |
 |
0.4 | 10 | 24900,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 400 | Послать запрос |
 |
0.2 | 10 | 27900,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 607 | Послать запрос |
 |
1 | 10 | 22000,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 409 | Послать запрос |
 |
0.6 | 10 | 23100,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 373 | Послать запрос |
 |
0.5 | 10 | 23500,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 544 | Послать запрос |
 |
0.3 | 10 | 27200,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 611 | Послать запрос |
 |
0.11 | 10 | 30900,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 448 | Послать запрос |
 |
0.1 | 10 | 30900,00 | тн | Магнитогорск | 27.02.2010 | 388 | Послать запрос |
 |
Хотите продать металл?
Для того, чтобы разместить прайс-лист в системе, пришлите его нам, оператор опубликует ваши предложения в течение суток.
Ищите лучшие условия?
Просто разместите запрос, он поступит всем продавцам в личный кабинет и будет автоматически размещён в разделе "Спрос".
|
|