|
|
Трубопроводная арматура > Арматура > Задвижки
Не указан | 30с964нж | 1000 | 230000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1213 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30с964нж | 800 | 230000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1101 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30с541нж | 400 | 85000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1194 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30с941нж | 500 | 100000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1126 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30ч915бр | 600 | 40000,00 | шт. | Санкт-Петербург | 19.02.2010 | 1208 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30ч6нж | 150 | 7 320 | тн | Москва | 16.02.2010 | 790 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30ч6нж | 150 | 7 320 | тн | Москва | 16.02.2010 | 805 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж15нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1316 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж15нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1195 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 200 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1284 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 150 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1259 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 100 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1410 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1291 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж96нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1286 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 200 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 944 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 150 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1123 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 100 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1097 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 774 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1137 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж41нж2-ХЛ1 | 200 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1293 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж15нж2-ХЛ1 | 100 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1291 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж15нж2-ХЛ1 | 150 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1240 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж41нж2-ХЛ1 | 100 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 397 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж41нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1458 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж41нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 901 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж69нж2-ХЛ1 | 80 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 1452 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж69нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 870 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж99нж-п | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 604 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж18нж2-ХЛ1 | 50 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 584 | Послать запрос |
 |
Не указан | 30нж95нж2-ХЛ1 | 200 | по заявке | тн | Москва | 16.02.2010 | 967 | Послать запрос |
 |
Хотите продать металл?
Для того, чтобы разместить прайс-лист в системе, пришлите его нам, оператор опубликует ваши предложения в течение суток.
Ищите лучшие условия?
Просто разместите запрос, он поступит всем продавцам в личный кабинет и будет автоматически размещён в разделе "Спрос".
|
|